| 1. Kosten Woninginrichting | ||||
| 1a. Woonkamerinrichting | ||||
| onderdelen | aantal | 2009 | 2010 | 2011 |
| Woonkamermeubilair |
|
|||
| Bank (2 en 3-zits) | 1 | € 1.131 | € 1.157 | € 1.167 |
| Salontafel | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Eettafel (4-pers) | 1 | € 169 | € 173 | € 175 |
| Stoel (4 stuks) | 1 | € 339 | € 347 | € 350 |
| Wandmeubel | 1 | € 508 | € 520 | € 525 |
| Totaal woonkamerinrichting | variabel | variabel | variabel |
|
| 1b. Slaapkamermeubilair 1&2 persoons |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Slaapkamermeubilair 1 persoons |
|
|||
| Bed | 1 | € 141 | € 144 | € 145 |
| Nachtkastje | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Linnenkast | 1 | € 169 | € 173 | € 175 |
| totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 2) Slaapkamer accessoires 1 persoons |
|
|||
| Matras gewoon (16 cm) | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Matras speciaal* (17 cm) | 1 | € 339 | € 347 | € 350 |
| Moltonhoes | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Moltonhoes speciaal* | 1 | € 85 | € 86 | € 87 |
| Dekbed | 1 | € 68 | € 70 | € 70 |
| Dekbedhoes+ sloop | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Matrasbeschermer | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Hoes | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Kussen | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| totaal (exclusief de speciale uitvoeringen*) | variabel | variabel | variabel |
|
| Totaal 1 persoons slaapkamerinrichting | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| 3) Slaapkamermeubilair 2 persoons |
|
|||
| Bed | 1 | € 283 | € 290 | € 292 |
| Nachtkastje | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Linnenkast | 1 | € 283 | € 290 | € 292 |
| totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 4) Slaapkamer accessoires 2 persoons |
|
|||
| Matras gewoon (16 cm) | 1 | € 241 | € 246 | € 248 |
| Matras speciaal* (17 cm) | 1 | € 566 | € 579 | € 584 |
| Moltonhoes | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Moltonhoes speciaal* | 1 | € 141 | € 144 | € 145 |
| Dekbed | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Dekbedhoes+ sloop | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Matrasbeschermer | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Hoes | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Kussen | 2 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Totaal (exclusief*) | 1 | variabel | variabel | variabel |
| Totaal 2 persoons slaapkamerinrichting | variabel | variabel | variabel |
|
| 1c. Keukeninrichting |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Keukenmeubilair |
|
|||
| Tafel | 1 | € 85 | € 86 | € 87 |
| Keukenstoel | 2 | € 40 | € 41 | € 41 |
| Kruk | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Keukentrap | 1 | € 26 | € 26 | € 27 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 2) Keukeninventaris |
|
|||
| Afdruiprek | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Afvalbak | 1 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Afwasbak | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Broodplank | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Bestekbak | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Fluitketel | 1 | € 7 | € 7 | € 7 |
| Pannenset (4-delig) | 1 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Pedaalemmer | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Schoonmaakartikelen | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Vergiet | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Warmte-onderzetters | 3 | € 13 | € 13 | € 13 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 3) Keukengerei |
|
|||
| Bestekset (24-delig) | 1 | € 22 | € 23 | € 23 |
| Kaasschaaf | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Pureestamper | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Aardappelmes | 1 | € 1 | € 1 | € 1 |
| Broodmes | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Houten lepels | 3 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Rasp | 1 | € 13 | € 13 | € 13 |
| Diepvriesdoosjes (4stuks) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Blikopener | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Garde | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Zeef | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Kurkentrekker | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Fruitpers | 1 | € 1 | € 1 | € 1 |
| Droogrek (balkon) | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Soeplepel | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Glazenset | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Serviesgoed | 1 | € 50 | € 52 | € 52 |
| Handdoek+theedoek | 2 | € 9 | € 10 | € 10 |
| Totaal keukengerei | variabel | variabel | variabel |
|
| Totaal keukeninrichting | variabel | variabel | variabel |
|
| 1d. Badkamerinrichting |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Badkamermeubilair |
|
|||
| Badkamerkast (met spiegel) | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Badkameraccessoires | 1 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Bad- en wc-mat | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Douchegordijn | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Douchestok | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Spiegel (apart) | 1 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Wasmand | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| WC-accessoires | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Totaal | € 102 | € 105 | € 105 |
|
| 2) Badlinnen per persoon |
|
|||
| Badlakens (3 stuks) | 1 | € 15 | € 16 | € 16 |
| Handdoeken (3 stuks) | 1 | € 11 | € 11 | € 11 |
| Washandjes (3 stuks) | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Totaal | € 34 | € 35 | € 35 |
|
| Totaal badkamerinrichting | variabel | variabel | variabel |
|
| 1 e. Halinrichting |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| Halinrichting |
|
|||
| Diversen | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Totaal halinrichting | € 28 | € 29 | € 29 |
|
| 1f. Huishoudelijke apparatuur |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Groot |
|
|||
| Combimagnetron | 1 | € 198 | € 203 | € 205 |
| Magnetron gewoon | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Oventje (kleintje) | 1 | € 85 | € 86 | € 87 |
| Gasplaat (4-pits) | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Gasfornuis | 1 | € 396 | € 405 | € 409 |
| Koel/vries-combinatie | 1 | € 424 | € 434 | € 438 |
| Koelkast tafelmodel | 1 | € 368 | € 376 | € 379 |
| Wasmachine | 1 | € 566 | € 579 | € 584 |
| Droger (condens) | 1 | € 566 | € 579 | € 584 |
| Droger (lucht) | 1 | € 368 | € 376 | € 379 |
| totaal grote huish. Apparaten | variabel | variabel | variabel |
|
| 2) Klein |
|
|||
| Stofzuiger | 1 | € 141 | € 144 | € 145 |
| Strijkplank | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Strijkijzer | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Totaal kleine Huish. Apparaten | € 186 | € 190 | € 192 |
|
| 3) Overige |
|
|||
| Televisie | 1 | € 452 | € 463 | € 300 |
| Haardroger | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Wekkerradio | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Totaal overige Huish. Apparaten | variabel | variabel | variabel |
|
| Totaal Huishoudelijke apparatuur | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| 1g. Verlichting |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| Verlichting per vertrek |
|
|||
| 1) Huiskamer | 1 | € 85 | € 86 | € 87 |
| 2) Slaapkamer | 1 | € 42 | € 43 | € 44 |
| 3) Keuken | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| 4) Badkamer | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| 5) Hal | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Totaal verlichting | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| 1h. Raam- vloer en wandbekleding |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| I) Raambekleding |
|
|||
| Per m² raam | variabel | € 28 | € 29 | € 29 |
| Totaal Raambekleding | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| J) Vloerbedekking |
|
|||
| Tapijt (4 m breed) p. strek. M | variabel | € 56 | € 58 | € 58 |
| Vinyl (2 m breed) p. strek. M | variabel | € 28 | € 29 | € 29 |
| Vinyl (4 m breed) p. strek. M | variabel | € 50 | € 52 | € 52 |
| Ondervloer (per 10 stuks) | variabel | € 20 | € 20 | € 21 |
| Legloon Tapijt per strekkende meter | variabel | € 8 | € 8 | € 8 |
| Legloon Vinyl per strekkende meter | variabel | € 8 | € 8 | € 8 |
| Totaal vloerbedekking | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| K) Wandbekleding |
|
|||
| Behang: per rol | variabel | € 12 | € 12 | € 12 |
| lijm 125gr pak (2 stuks) | variabel | € 9 | € 10 | € 10 |
| Verf: grondverf (per 5 ltr) | variabel | € 34 | € 35 | € 35 |
| hoogglans (5 ltr) | variabel | € 46 | € 47 | € 47 |
| Plafondverf: per bus (5 ltr) (latex) | variabel | € 12 | € 12 | € 12 |
| Overige benodigheden | variabel | € 176 | € 180 | € 182 |
| Totaal wandbekleding | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| Een volledige woninginrichting |
|
|||
|
||||
|
||||
| 1i. Volledige woninginrichting |
|
|||
| Grootte van het huishouden | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
|
| 1-persoon jonger dan 23 jaar maximaal | € 1.593 | € 1.630 | € 1.645 |
|
| 1-persoon jonger dan 23 jaar met |
|
|||
| kind(eren) maximaal | € 2.124 | € 2.173 | € 2.193 |
|
|
||||
| Vanaf 23 jaar |
|
|||
| 1-persoon | 1 | € 2.995 | € 3.063 | € 3.091 |
| 2-personen | 2 | € 5.020 | € 5.136 | € 5.182 |
| 3 personen | 3 | € 5.696 | € 5.827 | € 5.879 |
| 4 personen | 4 | € 6.341 | € 6.487 | € 6.546 |
| 5 personen | 5 | € 6.987 | € 7.148 | € 7.212 |
| Opslag per persoon vanaf 6e lid van het huishouden | … | € 646 | € 661 | € 667 |
|
||||
| 2. Baby-uitzet |
|
|||
|
||||
|
||||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Babykamer: |
|
|||
| Wieg/ Ledikant | 1 | € 74 | € 76 | € 76 |
| Matras | 1 | € 42 | € 43 | € 44 |
| Zeiltje | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Onderlakentje | 2 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Dekentje | 1 | € 26 | € 26 | € 27 |
| Bovenlakentje/kussensloop | 2 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Moltononderlegger | 6 | € 50 | € 52 | € 52 |
| Aankleedkussen commode | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Totaal | € 260 | € 265 | € 268 |
|
| 2) Babykleding: |
|
|||
| Luierhemd/pakje | 6 | € 26 | € 26 | € 27 |
| Truitjes | 6 | € 50 | € 52 | € 52 |
| Luiers (flanellen) | 3 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Boxpakje | 2 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Slabbetje | 6 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Babypakje | 2 | € 31 | € 31 | € 32 |
| Paar sokjes | 6 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Winterjas | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Mutsje | 2 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Totaal | € 214 | € 219 | € 221 |
|
| 3) Babyartikelen: |
|
|||
| Kinderwagen (compleet) | 1 | € 339 | € 347 | € 350 |
| Baby-zak | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Baby-badje | 1 | € 20 | € 20 | € 21 |
| Veiligheidspelden (setje) | 1 | € 3 | € 3 | € 3 |
| Speen (verpakking 2 stuks) | 2 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Luier-emmer | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Kruikje | 2 | € 7 | € 7 | € 7 |
| Babyfles | 2 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | € 413 | € 423 | € 427 |
|
| 4) Babyverzorging: |
|
|||
| Monddoekjes | 6 | € 7 | € 7 | € 7 |
| Babykam/borstel | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Talkpoeder | 1 | € 1 | € 1 | € 1 |
| Zalf | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Washandje | 6 | € 7 | € 7 | € 7 |
| Babyolie | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Babyshampoo | 1 | € 1 | € 1 | € 1 |
| Totaal | € 23 | € 24 | € 24 |
|
| 5) Overige |
|
|||
| Commode | 1 | € 42 | € 43 | € 44 |
| Kinderstoel | 1 | € 31 | € 31 | € 32 |
| Babybox | 1 | € 76 | € 78 | € 79 |
| Totaal | € 149 | € 153 | € 154 |
|
| Totaal baby-uitzet incl. box, stoel e.d. | € 1.059 | € 1.084 | € 1.093 |
|
|
||||
| 3. Kleding |
|
|||
|
||||
| 3a. Kinderkleding 1 tot 6 jaar |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Onderkleding |
|
|||
| Slip (per stuk) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Hemd (per stuk) | 1 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Totaal (per setje) | € 7 | € 7 | € 7 |
|
| 2) Bovenkleding |
|
|||
| Trui | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Blouse/overhemd | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| T-shirt | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Rok/broek | 1 | € 22 | € 23 | € 23 |
| Spijkerbroek | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Jurk | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Panty | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Sokken ( per paar) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Schoenen | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 3) Overkleding |
|
|||
| Winterjas | 1 | € 40 | € 41 | € 41 |
| Zomerjas | 1 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Regenjas | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Handschoenen | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 4) Nachtkleding |
|
|||
| Pyama | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Totaal Kinderkleding 1 tot 6 jaar | variabel | variabel | variabel |
|
| 3b Kinderkleding 6 tot 12 jaar |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Onderkleding |
|
|||
| Slip (per stuk) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Hemd (per stuk) | 1 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Totaal (per setje) | € 7 | € 7 | € 7 |
|
| 2) Bovenkleding |
|
|||
| Trui | 1 | € 22 | € 23 | € 23 |
| Blouse/overhemd | 1 | € 20 | € 20 | € 21 |
| T-shirt | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Rok/broek | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Spijkerbroek | 1 | € 20 | € 20 | € 21 |
| Jurk | 1 | € 20 | € 20 | € 21 |
| Panty | 1 | € 7 | € 7 | € 7 |
| Sokken ( per paar) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Schoenen | 1 | € 40 | € 41 | € 41 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 3) Overkleding |
|
|||
| Winterjas | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Zomerjas | 1 | € 42 | € 43 | € 44 |
| Regenjas | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Handschoenen | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 4) Nachtkleding |
|
|||
| Pyama | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Totaal Kinderkleding 6 tot 12 jaar | variabel | variabel | variabel |
|
| 3c. Kinderkleding 12 tot 18 jaar |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Onderkleding |
|
|||
| Slip (per stuk) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Hemd (per stuk) | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal (per setje) | € 8 | € 8 | € 8 |
|
| 2) Bovenkleding |
|
|||
| Trui | 1 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Blouse/overhemd | 1 | € 20 | € 20 | € 21 |
| T-shirt | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Rok/broek | 1 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Spijkerbroek | 1 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Jurk | 1 | € 22 | € 23 | € 23 |
| Panty | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Sokken ( per paar) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Schoenen | 1 | € 46 | € 47 | € 47 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 3) Overkleding |
|
|||
| Winterjas | 1 | € 79 | € 80 | € 81 |
| Zomerjas | 1 | € 62 | € 64 | € 64 |
| Regenjas | 1 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Handschoenen | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 4) Nachtkleding |
|
|||
| Pyama | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Totaal Kinderkleding 12-18 jaar | variabel | variabel | variabel |
|
| 3d. Dameskleding |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | variabel | prijs 2011 |
| 1) Onderkleding |
|
|||
| Bh (per stuk) | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Slip (per stuk) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Hemdje (per stuk) | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| 2) Bovenkleding |
|
|||
| Trui | 1 | € 40 | € 41 | € 41 |
| Koltrui (dun) | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Vest | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Blouse | 1 | € 22 | € 23 | € 23 |
| T-shirt | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Jurk | 1 | € 46 | € 47 | € 47 |
| Rok | 1 | € 36 | € 37 | € 38 |
| Panty | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Maillot | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Sokken (per paar) | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 3) Overkleding |
|
|||
| Winterjas | 1 | € 127 | € 130 | € 131 |
| Zomerjas | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Regenjas | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Handschoenen | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 4) Nachtkleding |
|
|||
| Nachtjapon / pyjama | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| 5) Schoenen |
|
|||
| Pumps | 1 | € 22 | € 23 | € 23 |
| Winterschoenen | 1 | € 40 | € 41 | € 41 |
| Zomerschoenen | 1 | € 20 | € 20 | € 21 |
| Sportschoenen | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Pantoffels | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| Totaal dameskleding | variabel | variabel | variabel |
|
| 3e. Herenkleding |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| 1) Onderkleding |
|
|||
| Slip (per stuk) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Hemd (per stuk) | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| 2) Bovenkleding |
|
|||
| Trui | 1 | € 40 | € 41 | € 41 |
| Blouse | 1 | € 16 | € 17 | € 17 |
| Flanellen overhemd | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| T-shirt | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Colbert | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Stropdas | 1 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Pantalon | 1 | € 46 | € 47 | € 47 |
| Spijkerbroek | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Sokken (per paar) | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 3) Overkleding |
|
|||
| Winterjas | 1 | € 141 | € 144 | € 145 |
| Zomerjas | 1 | € 113 | € 115 | € 116 |
| Regenjas | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Handschoenen | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| 4) Nachtkleding |
|
|||
| Pyjama | 1 | € 14 | € 14 | € 15 |
| Totaal | € 14 | € 14 | € 14 |
|
| 5) Schoenen |
|
|||
| Nette schoenen | 1 | € 50 | € 52 | € 52 |
| Sportschoenen | 1 | € 28 | € 29 | € 29 |
| Winterschoenen | 1 | € 50 | € 52 | € 52 |
| Pantoffels | 1 | € 6 | € 6 | € 6 |
| Totaal | variabel | variabel | variabel |
|
| Totaal herenkleding | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| 3.1 Complete garderobe |
|
|||
|
||||
| Per persoon | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
|
|
||||
| Dameskleding | € 647 | € 662 | € 668 |
|
| Herenkleding | € 699 | € 715 | € 721 |
|
| Kinderkleding 1 tot 6 jaar | € 258 | € 264 | € 267 |
|
| Kinderkleding 6 tot 12 jaar | € 314 | € 321 | € 324 |
|
| Kinderkleding 12 tot 18 jaar | € 402 | € 411 | € 415 |
|
|
||||
|
||||
| 4. Overige Kosten |
|
|||
|
||||
| 4a. Verhuiskosten |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| Zelf verhuizen |
|
|||
| Steekwagen, tarief per dag (borg 57 euro) | 1 | € 2 | € 2 | € 2 |
| Verhuisdekens, tarief per dag (borg 7 euro) | 10 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Touw+blok, tarief per dag (borg 115 euro) | 1 | € 7 | € 7 | € 7 |
| Matrashoezen (kopen) | 2 | € 12 | € 12 | € 12 |
| Bestelbusje, tarief per dag (borg 225 euro) | 1 | € 74 | € 76 | € 76 |
| Dozen, tarief per dag | 20 | € 34 | € 35 | € 35 |
| Totale verhuiskosten | variabel | variabel | variabel |
|
|
||||
| 4b. Begrafenis/crematiekosten |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| Algemene kosten |
|
|||
| Overlijdensadvertentie | 1 | € 339 | € 347 | € 350 |
| Bloemen | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| Rouwauto | 1 | € 198 | € 203 | € 205 |
| Rouwkaarten (40 stuks incl. porto) | 1 | € 85 | € 86 | € 87 |
| Overlijdensakte | 1 | € 8 | € 8 | € 8 |
| Koffietafel (25 personen) | 1 | € 70 | € 72 | € 73 |
| Totaal | € 757 | € 775 | € 782 |
|
| Begrafeniskosten * |
|
|||
| Kist | 1 | € 311 | € 318 | € 321 |
| Dragers/ personeel | 1 | € 339 | € 347 | € 350 |
| Algemeen graf (per jaar) + grafdelving | 1 | € 792 | € 810 | € 817 |
| totaal begrafenis | € 1.441 | € 1.474 | € 1.488 |
|
| Crematiekosten ** |
|
|||
| Crematie (incl. kist) | 1 | € 848 | € 867 | € 875 |
| Uitstrooien | 1 | € 42 | € 43 | € 44 |
| Plaatsen urn | 1 | € 283 | € 290 | € 292 |
| totaal crematie | € 1.173 | € 1.200 | € 1.211 |
|
| Totale kosten begrafenis * | € 2.199 | € 2.249 | € 2.269 |
|
| Totale kosten crematie ** | € 1.931 | € 1.975 | € 1.993 |
|
| 4c. Brilkosten |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| Brilkosten |
|
|||
| montuur | 1 | € 56 | € 58 | € 58 |
| totale kosten bril zie beleidsvoorschriften |
|
|||
| 4d. Fietskosten |
|
|||
| onderdelen | aantal | prijs 2009 | prijs 2010 | prijs 2011 |
| Fietskosten |
|
|||
| Aanschaf fiets | 1 | € 283 | € 290 | € 292 |
| onderhoud (per jaar) | 1 | € 68 | € 70 | € 70 |